Fysik: poänggränser
Poänggränserna i Fysik våren 2026: L 91, E 71, M 54, C 40, B 29, A 20 poäng (max 120). I genomsnitt 2023–2026 har L krävt cirka 87 p och E cirka 66 p. Gränserna fastställs av Studentexamensnämnden (SEN) separat för varje examenstillfälle.
Poänggränserna kontrollerade på Studentexamensnämndens sida .
| Examenstillfälle | L | E | M | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Våren 2026 | 91 | 71 | 54 | 40 | 29 | 20 |
| Hösten 2025 | 86 | 65 | 49 | 32 | 20 | 12 |
| Våren 2025 | 93 | 72 | 53 | 38 | 25 | 16 |
| Hösten 2024 | 85 | 63 | 44 | 28 | 18 | 13 |
| Våren 2024 | 89 | 69 | 52 | 37 | 26 | 17 |
| Hösten 2023 | 86 | 64 | 45 | 30 | 20 | 15 |
| Våren 2023 | 81 | 61 | 47 | 35 | 26 | 19 |
| Genomsnitt | 87 | 66 | 49 | 34 | 23 | 16 |
Vitsord i procent
L ≥ 73 %E ≥ 55 %M ≥ 41 %C ≥ 28 %B ≥ 19 %A ≥ 13 %
Läs mer
- Ämnesguide och gamla prov
- Alla gamla prov i ämnet
- Så bestäms vitsorden (på finska)
- Vad räcker mina poäng till? (på finska)
Källa: Studentexamensnämnden. Modersmålets gränser gäller hela provet (läskompetens + skrivkompetens).