Mihin pisteeni riittävät? Pisterajat ja arvosanat aineittain
Etsi rivi, joka vastaa pistemäärääsi, ja katso sarakkeesta, minkä arvosanan se olisi tuottanut kyseisellä tutkintokerralla. Luvut ovat Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) vahvistamia ylioppilaskirjoitusten (yo-kokeiden) pisterajoja 2023–2026. Uuden tutkintokerran rajat voivat poiketa näistä, joten tulos on arvio.
Pisterajat tarkistettu Ylioppilastutkintolautakunnan sivulta .
Miten taulukkoa luetaan
Pisteraja on arvosanan alin hyväksytty pistemäärä. Jos pistemääräsi jää A-rajan alle, arvosana on I (improbatur, hylätty). Sama pistemäärä voi antaa eri arvosanan eri tutkintokerroilla, koska YTL vahvistaa rajat joka kerta erikseen kokelaiden pistejakaumasta – ks. miten arvosanat määräytyvät.
Pitkä matematiikka
| Pisteet | Kevät 2026 | Syksy 2025 | Kevät 2025 | Syksy 2024 | Kevät 2024 | Syksy 2023 | Kevät 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | A | A | I | B | A | A | A |
| 30 | B | B | A | C | A | B | B |
| 40 | B | C | B | C | B | C | C |
| 50 | C | M | C | M | C | C | M |
| 60 | M | M | C | M | M | M | M |
| 70 | M | E | M | E | M | M | E |
| 80 | E | E | M | E | E | E | E |
| 90 | E | L | E | E | L | L | L |
| 100 | L | L | E | L | L | L | L |
| 110 | L | L | L | L | L | L | L |
| 120 | L | L | L | L | L | L | L |
Kaikki pitkä matematiikka pisterajat · vanhat kokeet
Lyhyt matematiikka
| Pisteet | Kevät 2026 | Syksy 2025 | Kevät 2025 | Syksy 2024 | Kevät 2024 | Syksy 2023 | Kevät 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | A | A | A | A | I | I | A |
| 30 | A | B | B | B | A | A | A |
| 40 | B | B | B | B | B | B | B |
| 50 | C | C | C | C | C | B | C |
| 60 | C | M | C | M | C | C | C |
| 70 | M | M | M | M | M | M | M |
| 80 | E | E | E | E | M | M | M |
| 90 | E | L | E | E | E | E | E |
| 100 | L | L | L | L | E | L | L |
| 110 | L | L | L | L | L | L | L |
| 120 | L | L | L | L | L | L | L |
Kaikki lyhyt matematiikka pisterajat · vanhat kokeet
Englanti
| Pisteet | Kevät 2026 | Syksy 2025 | Kevät 2025 | Syksy 2024 | Kevät 2024 | Syksy 2023 | Kevät 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | I | I | I | I | I | I | I |
| 140 | A | I | I | I | A | I | A |
| 160 | B | A | A | A | A | A | A |
| 180 | B | A | B | A | B | A | B |
| 200 | C | B | B | B | B | B | B |
| 220 | C | C | C | C | C | C | C |
| 240 | M | C | M | M | M | M | M |
| 260 | E | E | E | E | E | E | E |
| 280 | L | L | L | L | L | L | L |
Kaikki englanti pisterajat · vanhat kokeet
Fysiikka
| Pisteet | Kevät 2026 | Syksy 2025 | Kevät 2025 | Syksy 2024 | Kevät 2024 | Syksy 2023 | Kevät 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | A | B | A | B | A | B | A |
| 30 | B | B | B | C | B | C | B |
| 40 | C | C | C | C | C | C | C |
| 50 | C | M | C | M | C | M | M |
| 60 | M | M | M | M | M | M | M |
| 70 | M | E | M | E | E | E | E |
| 80 | E | E | E | E | E | E | E |
| 90 | E | L | E | L | L | L | L |
| 100 | L | L | L | L | L | L | L |
| 110 | L | L | L | L | L | L | L |
Kaikki fysiikka pisterajat · vanhat kokeet
Yhteiskuntaoppi
| Pisteet | Kevät 2026 | Syksy 2025 | Kevät 2025 | Syksy 2024 | Kevät 2024 | Syksy 2023 | Kevät 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | I | I | I | I | A | I | A |
| 30 | A | A | A | A | B | A | B |
| 40 | B | B | B | B | B | B | B |
| 50 | C | C | C | C | C | C | C |
| 60 | C | M | M | M | M | M | M |
| 70 | M | M | M | M | M | E | E |
| 80 | E | E | E | E | E | E | E |
| 90 | L | L | L | L | L | L | L |
| 100 | L | L | L | L | L | L | L |
Kaikki yhteiskuntaoppi pisterajat · vanhat kokeet
Äidinkieli (lukutaito)
| Pisteet | Kevät 2026 | Syksy 2025 | Kevät 2025 | Syksy 2024 | Kevät 2024 | Syksy 2023 | Kevät 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | I | I | I | I | I | I | I |
| 30 | A | A | A | A | A | A | A |
| 40 | A | B | A | B | A | B | A |
| 50 | B | B | B | C | B | C | B |
| 60 | C | C | C | C | C | C | C |
| 70 | M | M | M | M | M | M | M |
| 80 | E | E | E | E | E | E | E |
| 90 | L | L | L | L | L | L | L |
| 100 | L | L | L | L | L | L | L |
Kaikki äidinkieli (lukutaito) pisterajat · vanhat kokeet
Historia
| Pisteet | Kevät 2026 | Syksy 2025 | Kevät 2025 | Syksy 2024 | Kevät 2024 | Syksy 2023 | Kevät 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | A | I | I | I | A | I | A |
| 30 | B | A | A | A | B | A | B |
| 40 | C | B | B | B | B | B | B |
| 50 | C | C | C | C | C | C | C |
| 60 | M | C | M | M | M | M | M |
| 70 | M | M | M | M | M | M | M |
| 80 | E | E | E | E | E | E | E |
| 90 | L | L | L | L | E | L | E |
| 100 | L | L | L | L | L | L | L |
| 110 | L | L | L | L | L | L | L |
Kaikki historia pisterajat · vanhat kokeet
Biologia
| Pisteet | Kevät 2026 | Syksy 2025 | Kevät 2025 | Syksy 2024 | Kevät 2024 | Syksy 2023 | Kevät 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | I | I | I | I | I | I | I |
| 30 | A | I | A | A | A | I | A |
| 40 | B | A | B | B | B | A | B |
| 50 | B | B | B | C | C | B | C |
| 60 | C | C | C | C | C | C | C |
| 70 | M | C | M | M | M | C | M |
| 80 | M | M | M | M | E | M | E |
| 90 | E | E | E | E | E | E | E |
| 100 | L | E | L | E | L | E | L |
| 110 | L | L | L | L | L | L | L |
| 120 | L | L | L | L | L | L | L |
Kaikki biologia pisterajat · vanhat kokeet
Psykologia
| Pisteet | Kevät 2026 | Syksy 2025 | Kevät 2025 | Syksy 2024 | Kevät 2024 | Syksy 2023 | Kevät 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | I | A | I | I | A | I | I |
| 30 | A | A | A | A | A | A | A |
| 40 | B | B | B | B | B | B | B |
| 50 | C | C | C | C | C | B | B |
| 60 | C | C | M | M | C | C | C |
| 70 | M | M | M | M | M | M | M |
| 80 | E | E | E | E | E | E | M |
| 90 | E | E | L | E | E | E | E |
| 100 | L | L | L | L | L | L | L |
| 110 | L | L | L | L | L | L | L |
Kaikki psykologia pisterajat · vanhat kokeet