Poänggränser hösten 2026
Poänggränserna för studentskrivningarna hösten 2026 publiceras i samband med resultaten; den här sidan uppdateras samma dag. Gränserna fastställs av Studentexamensnämnden (SEN) separat för varje examenstillfälle utifrån poängfördelningen.
Prov –. Anmälan stänger .
Sidan uppdateras samma dag som SEN fastställer gränserna.
Föregående motsvarande examenstillfällen
Jämförelsen ger storleksordningen: gränserna L, E och M per ämne för de tre föregående tillfällena.
| Ämne | Hösten 2025 | Hösten 2024 | Hösten 2023 | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | M | L | E | M | L | E | M | ||
| Matematik, lång lärokurs | 85 | 65 | 48 | 93 | 67 | 46 | 90 | 73 | 56 | 120 |
| Matematik, kort lärokurs | 88 | 71 | 54 | 94 | 76 | 60 | 96 | 82 | 68 | 120 |
| Engelska, lång lärokurs | 277 | 259 | 241 | 278 | 258 | 238 | 277 | 257 | 238 | 299 |
| Fysik | 86 | 65 | 49 | 85 | 63 | 44 | 86 | 64 | 45 | 120 |
| Samhällslära | 87 | 73 | 60 | 86 | 71 | 59 | 84 | 69 | 56 | 120 |
| Modersmål och litteratur, provet i läskompetens | 88 | 75 | 64 | 87 | 73 | 62 | 88 | 75 | 61 | 120 |
| Historia | 88 | 74 | 61 | 88 | 72 | 59 | 89 | 73 | 59 | 120 |
| Biologi | 101 | 85 | 71 | 102 | 85 | 67 | 103 | 88 | 73 | 120 |
| Psykologi | 91 | 76 | 61 | 92 | 74 | 60 | 92 | 77 | 65 | 120 |
Källa: Studentexamensnämnden. Modersmålets gränser gäller hela provet (läskompetens + skrivkompetens).