Yo-kokeiden pisterajat syksy 2026
Syksyn 2026 ylioppilaskirjoitusten (yo-kokeiden) pisterajat julkaistaan tulosten julkaisun yhteydessä; tämä sivu päivittyy julkaisupäivänä. Rajat vahvistaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) jokaiselle tutkintokerralle erikseen pistejakaumasta.
Kokeet –. Ilmoittautuminen päättyy .
Tämä sivu päivitetään julkaisupäivänä, kun YTL vahvistaa rajat.
Edelliset saman vuodenajan tutkintokerrat
Vertailu antaa suuruusluokan: kolmen edellisen tutkintokerran L-, E- ja M-rajat aineittain.
| Aine | Syksy 2025 | Syksy 2024 | Syksy 2023 | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | M | L | E | M | L | E | M | ||
| Matematiikka, pitkä oppimäärä | 85 | 65 | 48 | 93 | 67 | 46 | 90 | 73 | 56 | 120 |
| Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 88 | 71 | 54 | 94 | 76 | 60 | 96 | 82 | 68 | 120 |
| Englanti, pitkä oppimäärä | 277 | 259 | 241 | 278 | 258 | 238 | 277 | 257 | 238 | 299 |
| Fysiikka | 86 | 65 | 49 | 85 | 63 | 44 | 86 | 64 | 45 | 120 |
| Yhteiskuntaoppi | 87 | 73 | 60 | 86 | 71 | 59 | 84 | 69 | 56 | 120 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe | 88 | 75 | 64 | 87 | 73 | 62 | 88 | 75 | 61 | 120 |
| Historia | 88 | 74 | 61 | 88 | 72 | 59 | 89 | 73 | 59 | 120 |
| Biologia | 101 | 85 | 71 | 102 | 85 | 67 | 103 | 88 | 73 | 120 |
| Psykologia | 91 | 76 | 61 | 92 | 74 | 60 | 92 | 77 | 65 | 120 |
Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta. Äidinkielen rajat koskevat koko koetta (lukutaito + kirjoitustaito).