Poänggränser våren 2027
Poänggränserna för studentskrivningarna våren 2027 publiceras i samband med resultaten; den här sidan uppdateras samma dag. Gränserna fastställs av Studentexamensnämnden (SEN) separat för varje examenstillfälle utifrån poängfördelningen.
Prov –. Anmälan stänger .
Sidan uppdateras samma dag som SEN fastställer gränserna.
Föregående motsvarande examenstillfällen
Jämförelsen ger storleksordningen: gränserna L, E och M per ämne för de tre föregående tillfällena.
| Ämne | Våren 2026 | Våren 2025 | Våren 2024 | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | M | L | E | M | L | E | M | ||
| Matematik, lång lärokurs | 95 | 74 | 59 | 102 | 82 | 63 | 89 | 71 | 57 | 120 |
| Matematik, kort lärokurs | 92 | 77 | 64 | 100 | 80 | 62 | 103 | 85 | 67 | 120 |
| Engelska, lång lärokurs | 267 | 248 | 225 | 274 | 255 | 236 | 278 | 259 | 239 | 299 |
| Fysik | 91 | 71 | 54 | 93 | 72 | 53 | 89 | 69 | 52 | 120 |
| Samhällslära | 88 | 75 | 64 | 88 | 73 | 60 | 88 | 72 | 59 | 120 |
| Modersmål och litteratur, provet i läskompetens | 88 | 73 | 62 | 90 | 74 | 62 | 90 | 75 | 61 | 120 |
| Historia | 90 | 72 | 55 | 90 | 74 | 60 | 91 | 73 | 58 | 120 |
| Biologi | 100 | 82 | 67 | 96 | 81 | 66 | 93 | 76 | 61 | 120 |
| Psykologi | 96 | 78 | 63 | 90 | 74 | 60 | 96 | 77 | 62 | 120 |
Källa: Studentexamensnämnden. Modersmålets gränser gäller hela provet (läskompetens + skrivkompetens).