Yo-kokeiden pisterajat kevät 2027
Kevään 2027 ylioppilaskirjoitusten (yo-kokeiden) pisterajat julkaistaan tulosten julkaisun yhteydessä; tämä sivu päivittyy julkaisupäivänä. Rajat vahvistaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) jokaiselle tutkintokerralle erikseen pistejakaumasta.
Kokeet –. Ilmoittautuminen päättyy .
Tämä sivu päivitetään julkaisupäivänä, kun YTL vahvistaa rajat.
Edelliset saman vuodenajan tutkintokerrat
Vertailu antaa suuruusluokan: kolmen edellisen tutkintokerran L-, E- ja M-rajat aineittain.
| Aine | Kevät 2026 | Kevät 2025 | Kevät 2024 | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | M | L | E | M | L | E | M | ||
| Matematiikka, pitkä oppimäärä | 95 | 74 | 59 | 102 | 82 | 63 | 89 | 71 | 57 | 120 |
| Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 92 | 77 | 64 | 100 | 80 | 62 | 103 | 85 | 67 | 120 |
| Englanti, pitkä oppimäärä | 267 | 248 | 225 | 274 | 255 | 236 | 278 | 259 | 239 | 299 |
| Fysiikka | 91 | 71 | 54 | 93 | 72 | 53 | 89 | 69 | 52 | 120 |
| Yhteiskuntaoppi | 88 | 75 | 64 | 88 | 73 | 60 | 88 | 72 | 59 | 120 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe | 88 | 73 | 62 | 90 | 74 | 62 | 90 | 75 | 61 | 120 |
| Historia | 90 | 72 | 55 | 90 | 74 | 60 | 91 | 73 | 58 | 120 |
| Biologia | 100 | 82 | 67 | 96 | 81 | 66 | 93 | 76 | 61 | 120 |
| Psykologia | 96 | 78 | 63 | 90 | 74 | 60 | 96 | 77 | 62 | 120 |
Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta. Äidinkielen rajat koskevat koko koetta (lukutaito + kirjoitustaito).